設定
語言
比賽顯示
科特賴克 VS 聖吉羅斯
26/11/22 23:00
0-0
下半場 · 50′
0-0
3-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
根特 1-0 (1-0) 科特賴克 1.25贏 小比甲
1 科特賴克 1-3 (0-0) 梅赫倫 0輸 大比甲
標準列日 1-1 (0-1) 科特賴克 0.75贏 小比甲
科特賴克 0-0 梅赫倫 走 -比甲
亨克 3-0 (2-0) 科特賴克 1 1.25輸 大比盃
海斯特 2-2 (0-1) 科特賴克 走 大比甲
科特賴克 1-0 (0-0) 貝弗倫 1 0贏 小比甲
拉路維爾 3-0 (2-0) 科特賴克 0.25輸 大比甲
2 科特賴克 0-2 (0-0) 祖爾特瓦雷根 -0.25輸 小比甲
安德萊赫特 1-0 (1-0) 科特賴克 1.25贏 小比甲
科特賴克 1-3 (1-1) 沙勒羅瓦 -0.5輸 大比甲
科特賴克 0-3 (0-1) 安特衛普 0輸 大友誼賽
科特賴克 1-1 (0-0) NXT隊 走 小比甲
布魯日 3-0 (1-0) 科特賴克 1.75輸 大友誼賽
科特賴克 1-2 (1-1) 蘭斯 -0.25輸 大友誼賽
科特賴克 1-0 (1-0) 根特青年隊 贏 小友誼賽
科特賴克 1-1 (1-0) 愛米恩斯 0.25輸 小友誼賽
科特賴克 4-1 (1-0) 科若克 1.25贏 大友誼賽
哈雷比克 1-0 (0-0) 科特賴克 輸 小友誼賽
科特賴克 1-1 (1-0) 瓦朗謝訥 走 小友誼賽
布魯日 4-2 (2-1) 科特賴克 1.25輸 大友誼賽
迪克斯邁德奧斯坦德 1-5 (0-2) 科特賴克 -1.75贏 大比挑聯
貝弗倫 1-0 (0-0) 科特賴克 0.25輸 小比挑聯
科特賴克 2-0 (0-0) 根特青年隊 1.5贏 小比挑聯
弗朗西斯博蘭斯 4-1 (1-0) 科特賴克 -0.75輸 大比挑聯
科特賴克 3-1 (0-0) 奧林匹克查內爾 1.25贏 大比挑聯
瑟蘭 0-3 (0-0) 科特賴克 贏 大比盃
科特賴克 3-0 (2-0) 隆德澤爾 贏 大友誼賽
哈雷比克 2-2 (1-2) 科特賴克 -0.75輸 大比甲
根特 1-2 (0-1) 科特賴克 1 0.75贏 大比甲
科特賴克 2-0 (1-0) 奧哈瓦里 1 0.25贏 小比甲
貝弗倫 3-4 (2-1) 科特賴克 -0.5贏 大最近[ 10 ]場 科特賴克 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
聖吉羅斯 1-0 (0-0) 亨克 1走 小歐霸盃
切爾達 1-2 (1-1) 聖吉羅斯 0.25贏 大比甲
貝弗倫 1-2 (0-1) 聖吉羅斯 1 -1.25輸 大比甲
聖吉羅斯 5-2 (0-1) 色格拉布魯日 1 1.5贏 大歐霸盃
聖吉羅斯 4-0 (1-0) 比爾舒華夏普爾 1.25贏 大比盃
聖吉羅斯 3-0 (0-0) 奈倫 贏 大歐霸盃
聖吉羅斯 1-1 (0-0) 皇家蘇斯達 0走 小比甲
1 聖吉羅斯 1-1 (0-1) 奧哈瓦里 1.75輸 小比甲
1 安特衛普 0-2 (0-0) 聖吉羅斯 -1贏 小歐霸盃
皮爾森 0-3 (0-2) 聖吉羅斯 0贏 大比甲
聖吉羅斯 5-0 (2-0) 洛默爾 2贏 大比甲
沙勒羅瓦 2-3 (2-2) 聖吉羅斯 -0.25贏 大比甲
聖圖爾登 0-3 (0-1) 聖吉羅斯 -0.5贏 大比甲
聖吉羅斯 3-0 (2-0) 安德萊赫特 0.75贏 大比甲
聖吉羅斯 0-0 (0-0) 祖爾特瓦雷根 1.5輸 小歐冠盃
波杜基林特 2-2 (0-0) 聖吉羅斯 1 1贏 大比甲
韋斯特洛 1-5 (1-1) 聖吉羅斯 -0.75贏 大歐冠盃
聖吉羅斯 3-3 (2-2) 波杜基林特 0.25輸 大比超盃
布魯日 1-1 (0-0) 聖吉羅斯 0.25贏 小友誼賽
聖吉羅斯 2-1 (1-0) 利爾 1 贏 大友誼賽
聖吉羅斯 4-1 (2-0) 帕特羅艾斯登馬斯梅赫倫 贏 大友誼賽
PSV 4-0 (0-0) 聖吉羅斯 輸 大友誼賽
PSV 3-3 (0-0) 聖吉羅斯 走 大友誼賽
聖吉羅斯 2-1 (1-0) 奧胡斯 贏 大友誼賽
迪吉姆 0-7 (0-4) 聖吉羅斯 贏 大附加賽
聖吉羅斯 3-0 (1-0) 梅赫倫 1.5贏 大歐冠盃
1 拜仁慕尼黑 2-0 (0-0) 聖吉羅斯 2.5贏 小歐冠盃
1 加拉塔薩雷 0-1 (0-0) 聖吉羅斯 0.75贏 小歐冠盃
聖吉羅斯 0-4 (0-2) 國際米蘭 -0.75輸 大歐霸盃
1 阿賈克斯 0-2 (0-2) 聖吉羅斯 0.5贏 小歐霸盃
聖吉羅斯 0-2 (0-0) 阿賈克斯 0.25輸 小歐霸盃
格拉斯哥流浪 2-1 (1-0) 聖吉羅斯 0.5輸 大歐霸盃
1 聖吉羅斯 2-1 (0-1) 布拉加 1 0.5贏 大歐霸盃
聖吉羅斯 2-1 (1-1) 奈斯 0贏 大歐霸盃
特溫特 0-1 (0-1) 聖吉羅斯 0.25贏 小歐霸盃
聖吉羅斯 1-1 (0-0) 羅馬 0走 小歐霸盃
米迪蘭特 1-0 (1-0) 聖吉羅斯 0.25輸 小友誼賽
安德萊赫特U21 0-1 (0-1) 聖吉羅斯 贏 小最近[ 10 ]場 聖吉羅斯 贏盤機率:60%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。